
Типовые вопросы о разрешительной документации для монтажа заполнений проемов в противопожарных преградах и проведения огнезащитной обработки конструкций.
| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Нужна ли лицензия МЧС на установку противопожарных дверей? | Да. Монтаж заполнений проемов в противопожарных преградах (двери, окна, люки, ворота) напрямую указан в перечне видов деятельности, подлежащих лицензированию согласно Постановлению Правительства РФ № 1128. |
| Нужна ли лицензия на огнезащитную обработку материалов? | Да. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций является лицензионным видом деятельности. |
| Достаточно ли членства в СРО вместо лицензии МЧС? | Нет. Это разные виды разрешений. Лицензия МЧС обязательна именно для обеспечения пожарной безопасности. Членство в СРО (строительном) требуется для общестроительных работ, если они проводятся в рамках договоров свыше 10 млн рублей или на особо опасных объектах. Часто требуются оба документа одновременно. |
| Какие документы нужны на сами двери? | Паспорт изделия и действующий сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ТР ЕАЭС 043/2017). На сертификате должен быть QR-код для проверки в реестре Росаккредитации. |
| Как подтверждается качество огнезащиты после нанесения состава? | Составляется Акт выполненных работ. Качество проверяется визуально (отсутствие необработанных участков) и замеряется толщина сухого слоя покрытия толщиномером. Также могут браться образцы-пробы для лабораторных испытаний. |
| Кто имеет право проводить испытания ограждений кровли и пожарных лестниц? | Организации, имеющие соответствующую лицензию МЧС на данный вид деятельности, аттестованное испытательное оборудование (стенды, грузы) и обученный персонал. |
| Что будет за работу без лицензии? | Административная ответственность (ст. 14.1 КоАП РФ — штрафы до 50 тыс. руб. с конфискацией инструментов и незаконной продукции) и уголовная ответственность при извлечении крупного дохода или причинении вреда здоровью (ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство»). |
Источники:
| Тип объекта / продукции | Вариант услуги | Что входит в работу | Срок | Цена | Результат для заказчика |
|---|---|---|---|---|---|
| Установка противопожарных дверей (в т. ч. противопожарные преграды, заполнение проёмов) | Комплексное сопровождение получения допуска на монтаж противопожарных дверей | Анализ проектной и рабочей документации на соответствие требованиям пожарной безопасности; подбор нормативной базы (ФЗ № 123, СП, ГОСТ); подготовка пакета документов для допуска/разрешения; согласование с профильными органами; сопровождение выездной проверки; контроль внесения сведений в реестры; консультации по монтажу и приёмке работ. | 20–35 рабочих дней | от 120 000 ₽ | Допуск/разрешение на выполнение работ; согласованный пакет документов; акт проверки/заключение; рекомендации по соблюдению требований при монтаже; комплект закрывающих документов для заказчика и надзорных органов. |
| Оформление допуска на монтаж для подрядной организации (пакет под ключ) | Аудит организации на соответствие требованиям к выполнению работ (кадры, оборудование, СМК); формирование комплекта документов (заявления, приказы, должностные инструкции, журналы, ППР, ТК); подготовка к проверке СРО/надзорных органов; подача документов; сопровождение до получения допуска; внесение сведений в реестры. | 30–45 рабочих дней | от 180 000 ₽ | Официальный допуск/разрешение; выписка из реестра; согласованные внутренние документы организации; план контроля качества и безопасности работ; рекомендации по поддержанию допуска. | |
| Сопровождение монтажа и приёмки (контроль качества, проверка соответствия, акты) | Разработка ППР и технологических карт с учётом требований пожарной безопасности; контроль монтажа на соответствие проекту и нормативам; проверка узлов примыкания, уплотнений, фурнитуры, доводчиков, замков; проведение испытаний (при необходимости); оформление актов скрытых работ, актов приёмки, протоколов; подготовка исполнительной документации; согласование с заказчиком и технадзором. | 10–20 рабочих дней (в зависимости от объёма) | от 75 000 ₽ | Полный комплект исполнительной документации; акты скрытых работ и приёмки; протоколы испытаний (если проводились); заключение о соответствии выполненных работ требованиям; рекомендации по эксплуатации и периодическому контролю. | |
| Огнезащитная обработка (металлоконструкции, дерево, воздуховоды, кабельные линии и др.) | Разработка проекта огнезащиты и получение допуска на выполнение работ | Обследование объекта, определение пределов огнестойкости; подбор огнезащитных составов и технологий; разработка проекта огнезащиты; формирование пакета документов для допуска; согласование с надзорными органами; подготовка к выездной проверке; сопровождение до получения разрешения; внесение в реестры. | 25–40 рабочих дней | от 130 000 ₽ | Проект огнезащиты; допуск/разрешение на работы; согласованные технологические карты; акт проверки; комплект закрывающей документации; рекомендации по контролю качества и периодичности проверок. |
| Выполнение огнезащитной обработки «под ключ» с оформлением исполнительной документации | Подбор огнезащитного состава с учётом условий эксплуатации; подготовка поверхности; нанесение огнезащиты в соответствии с проектом и ТУ; контроль толщины покрытия, адгезии, качества нанесения; оформление актов скрытых работ, протоколов испытаний; подготовка полного комплекта исполнительной документации; сдача работ заказчику и технадзору. | 15–30 рабочих дней (зависит от площади и сложности) | от 95 000 ₽ | Акт выполненных работ; протоколы контроля качества; исполнительная документация; заключение о соответствии; рекомендации по периодическому контролю и восстановлению покрытия. | |
| Проверка качества огнезащитной обработки и аудит соответствия | Выезд на объект; визуальный осмотр покрытия; инструментальный контроль толщины, адгезии и дефектов; отбор проб (при необходимости); проверка исполнительной документации на соответствие нормативам; выявление несоответствий; подготовка заключения и рекомендаций по устранению дефектов. | 5–12 рабочих дней | от 45 000 ₽ | Заключение о качестве огнезащитной обработки; акт осмотра; перечень выявленных несоответствий и рекомендации по их устранению; протоколы инструментальных проверок; рекомендации по дальнейшей эксплуатации. | |
| Смежные работы (устройство противопожарных рассечек, герметизация проходок, монтаж противопожарных штор/экранов) | Получение допуска на комплекс смежных противопожарных работ | Формирование пакета документов для получения допуска на несколько видов работ; аудит организации (кадры, оборудование, внутренние регламенты); подготовка ППР и ТК; согласование с профильными органами; сопровождение проверки; внесение сведений в реестры; консультирование по поддержанию допуска. | 35–50 рабочих дней | от 200 000 ₽ | Единый допуск на несколько видов работ; выписка из реестра; согласованные ППР и технологические карты; внутренние регламенты; рекомендации по организации работ и контролю качества. |
| Сопровождение приёмки и оформление исполнительной документации по смежным работам | Контроль выполнения работ по проекту и нормативам; оформление актов скрытых работ и приёмки; подготовка исполнительных схем и ведомостей; проверка соответствия применяемых материалов и технологий требованиям пожарной безопасности; согласование документации с заказчиком и технадзором; формирование итогового комплекта документов. | 7–15 рабочих дней | от 65 000 ₽ | Комплект исполнительной документации; акты приёмки; заключение о соответствии работ требованиям; протоколы проверок (при наличии); рекомендации по эксплуатации. |
За выполнение работ без соответствующего допуска предусмотрены следующие санкции согласно КоАП РФ:





